日帰り人間ドック(午前) | 49,500円 |
---|---|
日帰り人間ドック(午後) | 49,500円 |
脳ドック | 66,000円 |
シニア健診 | 36,300円 |
定期健康診断A | 4,400円 |
定期健康診断B | 11,628円 |
雇用時健康診断 | 11,550円 |
子宮頸がん検診【単独受診】 | 9,900円 |
乳がん検診【単独受診】 | 13,750円 |
※子宮頸がん・乳がん検診は単独検査が可能です。
※私学事業団加入者の方については、加入者料金があります。
午前 | 午後 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日帰り人間ドック(午前) | 脳ドック | シニア健診 | 日帰り人間ドック(午後) | 定期健康診断A | 定期健康診断B | 雇用時健康診断 | |||
生活習慣病関連 | 問診・診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
身体計測 | 身体計測(身長・体重・標準体重・肥満度・BMI・腹囲) | ○ | 腹囲以外 | 腹囲以外 | ○ | 腹囲以外 | ○ | ○ | |
循環器 | 血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
心電図 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ||
肝臓 | 総蛋白・アルブミン・A/G比・LDH | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | |
総ビリルビン・ALP | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ||
GOT・GPT・γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ||
膵臓 | アミラーゼ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | |
脂質 | 総コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | |
HDL・LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ||
中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ||
痛風 | 尿酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | |
糖代謝 | 空腹時血糖・尿糖 | ○ | 血糖のみ | ○ | ○ | 尿糖のみ | ○ | ○ | |
HbA1c | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ||
骨密度検査 | 音響的骨評価値、若年・成人平均値比 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | |
呼吸器検査 | 胸部レントゲン検査 | 二方向 | - | - | 二方向 | 一方向 | 一方向 | 一方向 | |
肺活量・肺活量比・1秒量・1秒率(肺機能検査) | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ||
消化管検査 | 胃レントゲン検査 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | |
便潜血(2日法) | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ||
肝炎ウィルス | HBs抗原・HCV抗体 | ○ | - | - | ○ | - | オプション | オプション | |
梅毒反応 | RPR・TPHA | ○ | - | - | ○ | - | オプション | オプション | |
超音波検査 | 上腹部超音波検査 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | |
腎臓 | 尿比重 | 比重 | ○ | - | - | ○ | - | - | - |
尿定性 | 潜血・蛋白・ウロビリノーゲン | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿沈渣 | 赤血球・白血球・扁平上皮・硝子円柱・細菌 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | |
血清 | クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | |
尿素窒素 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ||
血液算定 | - | 赤血球・白血球・血色素量・Ht・血小板 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
恒数 | MCH・MCV・MCHC | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | |
血液像 | 好中球・好酸球・好塩基球・単球・リンパ球 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | |
炎症性反応 | CRP・RA | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | |
眼科 | 視力 | 裸眼視力(矯正視力) | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
眼圧・眼底 | 眼圧・眼底(高血圧性変化・動脈硬化性変化) | ○ | - | - | ○ | - | - | - | |
耳鼻科 | 聴力 | 聴力検査(オージオメーター) | ○ | - | - | ○ | オプション | ○ | ○ |
頭部MRI/MRA | 33,000円 | MRI(磁気共鳴断層撮影)・MRA(磁気共鳴血管撮影)、結果説明 |
---|---|---|
頸動脈超音波検査 | 6,600円 | 動脈硬化の検査(頭部MRI/MRAにつけることが可能) |
子宮頸がん検診 | 6,600円 | 内診・頸部細胞診・経腟超音波検査 ※子宮全摘術後の方は対象にはなりません。 |
ヒトパピローマウィルス検査(HPV) | 5,500円 | 子宮頸がんの原因と言われているヒトパピローマウィルス(HPV)の感染の有無を調べる細胞診検査です。子宮頸がん検診に併用するとさらに効果が高いと言われています。(子宮頸がん検診に追加可能) |
乳がん検診 | 10,450円 | 乳房超音波検査・マンモグラフィー検査(乳房X線撮影) |
腫瘍マーカー(PSA)★ | 4,400円 | PSAの測定 |
メンタルへルスドック | 4,400円 | ストレス等、心の健康をチェック(単独受診可) |
喀痰細胞診 | 3,300円 | 喀痰による肺がん検査 |
腫瘍マーカー(三項目セット)★ | 6,600円 | CEA(大腸がん等)、CA19-9(膵臓がん等)、AFP(肝臓がん等) |
胃内視鏡検査 | 3,300円 | 胃レントゲン検査に替えて胃内視鏡検査をする場合 |
ピロリ菌抗体検査 ★ | 1,320円 | ヘリコバクター・ピロリ菌の感染の有無を測定 |
胃ペプシノゲン検査 ★ | 4,400円 | 胃の粘膜の萎縮度を調べ、間接的に発がんの可能性を調べる検査 |
肺がん検診 | 16,500円 | 低線量胸部CT検査 |
物忘れ検診 | 5,500円 | 認知機能や物忘れの度合いを調べる検査 |
アミノインデックス(AICS)検査 ★ | 25,300円 | 血液中のアミノ酸濃度バランスを解析し、がんリスクを調べる検査 |
心臓機能検査 ★ | 2,750円 | 心臓に負担がかかったり、心筋の肥大が起こると増加するホルモン(BNP)を測定します。軽度の心疾患や心不全を早期発見します。 |
甲状腺機能検査 ★ | 9,900円 | 血液中の甲状腺から出されるホルモンの値を測定し、甲状腺のはたらきや異常を調べます。 |
骨代謝マーカー ★ | 4,400円 | 骨は古くなった骨を壊し(骨吸収)、新しい骨を作る(骨形成)という骨代謝を繰り返しています。その骨代謝で反映する物質を調べ、今後の骨密度変化を知ることが可能です。 |
アレルギー検査 ★ | 16,500円 | アレルギーの原因となっている物質を調べる検査です。(全36項目) |
脳梗塞リスクマーカー ★ | 14,300円 | かくれ脳梗塞の可能性を探る検査です。脳梗塞で細胞が傷つくと血液内で高くなる”アクロレイン”と炎症マーカー2種を測定します。 |
睡眠時無呼吸簡易検査(SAS) | 7,700円 | 睡眠時の無呼吸の有無を調べ、心疾患や脳血管障害のリスクを評価。(ドック予約日の前日に機器の貸し出しをします。) |
血圧脈波(血管年齢)検査 | 2,750円 | 足首と上腕の血圧を測定し、動脈硬化の程度を数値化します。高血圧、肥満、喫煙される方にお勧めです。 |
腫瘍マーカー(CA125)★ | 3,080円 | CA125の測定 |
★は採血検査
午前 | 午後 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日帰り人間ドック(午前) | 脳ドック | シニア健診 | 日帰り人間ドック(午後) | 定期健康診断A | 定期健康診断B | 雇用時健康診断 | |||
オプション検査 | 頭部MRI/MRA | オプションで選択可能 | コースに含む | - | - | - | - | - | |
頸動脈超音波検査 | コースに含む | - | - | - | - | - | |||
子宮頸がん検診 | ○ | ○ | - | - | - | - | |||
ヒトパピローマウィルス検査(HPV) | ○ | ○ | - | - | - | - | |||
乳がん検診 | ○ | ○ | - | - | - | - | |||
腫瘍マーカー(PSA) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
メンタルヘルスドック | - | - | - | - | - | - | |||
喀痰細胞診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 腫瘍マーカー(三項目セット) | ○ | コースに含む | ○ | ○ | ○ | ○ |
胃内視鏡検査 | - | - | - | - | - | - | |||
ピロリ菌抗体検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
胃ペプシノゲン検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
肺がん検診 | ○ | ○ ※腹部CT含む |
○ | ○ | ○ | ○ | |||
物忘れ検診 | ○ | - | - | - | - | - | |||
アミノインデックス(AICS)検査 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |||
心臓機能検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
甲状腺機能検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
骨代謝マーカー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
アレルギー検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
脳梗塞リスクマーカー | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
睡眠時無呼吸簡易検査(SAS) | - | - | - | - | - | - | |||
血圧脈波(血管年齢)検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
腫瘍マーカー(CA125) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
受診は完全予約制です。ご希望日の2週間前までに、電話または直接受付にてお申し込みください。
※番号のおかけ間違いには十分ご注意願います。