350	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術　心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの	57	1.25	2.02	0.00%	67.14						
350	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	49	3.31	3.31	2.04%	72.20						
350	循環器内科	3	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術　不安定狭心症に対するもの	29	0.14	9.31	0.00%	63.66						
350	循環器内科	4	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	28	1.00	6.14	3.57%	75.86						
350	循環器内科	5	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術　その他のもの	18	1.44	1.78	0.00%	67.17						
500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm未満	197	1.74	1.83	0.00%	71.34						
500	消化器内科	2	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm以上	38	0.87	1.42	0.00%	65.11						
500	消化器内科	3	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	35	3.17	19.74	5.71%	80.31						
500	消化器内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	33	1.55	11.00	0.00%	71.00						
500	消化器内科	5	K6871	内視鏡的乳頭切開術　乳頭括約筋切開のみのもの	33	4.58	10.55	0.00%	73.24						
410	腎臓内科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術　内シャント造設術　単純なもの	25	5.68	10.40	0.00%	68.72						
410	腎臓内科	2	K6261	リンパ節摘出術　長径３cm未満	-	-	19.50	-	-						
410	腎臓内科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	11.00	-	-						
410	腎臓内科	4	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	-	-	13.00	-	-						
410	腎臓内科	5	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	-	-	33.00	-	-						
110	外科	1	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	92	1.18	2.75	0.00%	71.13						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	77	1.59	6.22	1.37%	61.29						
110	外科	3	K7434	痔核手術（脱肛を含む。）　根治手術（硬化療法（四段階注射法によるもの）を伴わないもの）	68	0.99	3.22	0.00%	58.76						
110	外科	4	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	42	4.07	13.38	2.38%	72.90						
110	外科	5	K7435	痔核手術（脱肛を含む。）　根治手術（硬化療法（四段階注射法によるもの）を伴うもの）	35	0.94	3.80	0.00%	58.60						
610	乳腺外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	39	1.00	3.69	0.00%	56.54						
610	乳腺外科	2	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	35	1.49	7.71	0.00%	63.14						
610	乳腺外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの	27	1.00	8.70	0.00%	61.30						
610	乳腺外科	4	K4764	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））	-	-	6.00	-	-						
610	乳腺外科	5	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置　頭頸部その他に設置した場合	-	-	1.43	-	-						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	83	2.17	15.54	9.64%	70.69						
120	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿	57	3.65	15.75	42.11%	78.53						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨	54	3.17	7.13	12.96	55.59						
120	整形外科	4	K0483	骨内異物（挿入物を含む。）除去術　前腕、下腿	37	1.00	1.03	0.00%	45.84						
120	整形外科	5	K1425	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　椎弓切除	34	1.53	13.35	17.65%	71.88						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	28	1.96	12.96	3.57%	78.29						
150	脳神経外科	2	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術　その他のもの	18	7.28	30.44	11.11%	61.22						
150	脳神経外科	3	K1742	水頭症手術　シャント手術	-	-	15.50	-	-						
150	脳神経外科	4	K1781	脳血管内手術　1箇所	-	-	29.83	-	-						
150	脳神経外科	5	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭して行うもの）　脳内のもの	-	-	34.00	-	-						
160	呼吸器外科	1	K5131	胸腔鏡下肺切除術　肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの）	38	4.66	5.13	2.63%	38.97						
160	呼吸器外科	2	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は1肺葉を超えるもの	38	1.95	9.74	5.26%	69.39						
160	呼吸器外科	3	K496-4	胸腔鏡下膿胸腔掻爬術	14	8.64	17.86	21.43%	67.14						
160	呼吸器外科	4	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　部分切除	14	2.00	6.21	0.00%	66.43						
160	呼吸器外科	5	K5132	胸腔鏡下肺切除術　部分切除	-	-	6.00	-	-						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	73	1.59	6.44	1.37%	75.62						
310	泌尿器科	2	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	69	1.13	4.26	7.25%	67.61						
310	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	64	1.72	2.25	0.00%	59.31						
310	泌尿器科	4	K768	体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	24	0.00	1.00	0.00%	53.75						
310	泌尿器科	5	K7981	膀胱結石、異物摘出術　経尿道的手術	-	-	2.14	-	-						
220	産婦人科	1	K8982	帝王切開術　選択帝王切開	47	1.04	7.34	0.00%	35.79						
220	産婦人科	2	K8981	帝王切開術　緊急帝王切開	25	0.80	7.52	0.00%	33.64						
220	産婦人科	3	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの	23	0.91	4.96	0.00%	39.74						
220	産婦人科	4	K867	子宮頸部（腟部）切除術	20	1.00	1.00	0.00%	39.15						
220	産婦人科	5	K877	子宮全摘術	16	1.00	7.00	0.08%	52.88						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	114	0.02 	1.00 	0.00%	72.93 						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	51	1.00	7.92	0.00%	23.80						
240	耳鼻咽喉科	2	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	33	0.24	4.30	0.00%	38.42						
240	耳鼻咽喉科	3	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（汎副鼻腔手術）	29	1.07	3.00	0.00%	53.28						
240	耳鼻咽喉科	4	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	25	1.36	3.28	0.00%	47.88						
240	耳鼻咽喉科	5	K347-5	内視鏡下鼻腔手術?型（下鼻甲介手術）	17	1.00	2.29	0.00	36.06						
