530	内分泌代謝・糖尿病内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	37	12.27	13.77	0.00%	59.76						
530	内分泌代謝・糖尿病内科	2	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２なし	24	8.00	10.46	0.00%	60.42						
530	内分泌代謝・糖尿病内科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	13.07	-	-						
530	内分泌代謝・糖尿病内科	4	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	-	-	12.6	-	-						
530	内分泌代謝・糖尿病内科	5	100250xx99x21x	下垂体機能低下症 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病あり	-	-	7.07	-	-						
350	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	77	 5.79 	4.18	0.00%	71.56						
350	循環器内科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	77	3.40	3.07	1.30%	67.14						
350	循環器内科	3	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	75	4.01	4.47	0.00%	67.23						
350	循環器内科	4	050130xx9902xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	67	19.70	23.96	4.48%	77.04						
350	循環器内科	5	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	63	13.54	17.33	11.11%	83.03						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	194	3.06	2.57	0.00%	69.44						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	67	14.51	8.88	1.49%	74.03						
500	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	60	7.97	7.60	5.00%	67.45						
500	消化器内科	4	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	40	6.40	7.67	2.50%	64.50						
500	消化器内科	5	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等２なし	35	11.34	10.93	2.86%	72.37						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	98	4.67	3.03	1.02%	69.08						
340	呼吸器内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	63	16.03	16.40	7.94%	82.63						
340	呼吸器内科	3	040110xxxx00xx	間質性肺炎 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	54	19.74	18.68	1.85%	75.78						
340	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	38	15.84	13.41	15.76%	73.79						
340	呼吸器内科	5	0400802299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア0	35	10.80	8.13	0.00%	38.20						
280	脳神経内科	1	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	30	9.53	15.45	10.00%	51.03						
280	脳神経内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	19	21.16	20.78	31.58%	77.00						
280	脳神経内科	3	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	14.47	17.95	6.67%	73.47						
280	脳神経内科	4	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	10	16.10	16.89	40.00%	72.70						
280	脳神経内科	5	010160xx99x10x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２１あり 定義副傷病なし	-	-	18.98	-	-						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	30	10.07	11.35	13.33%	63.10						
410	腎臓内科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	17	7.24	7.38	0.00%	66.65						
410	腎臓内科	3	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	17	11.41	13.75	0.00%	63.71						
410	腎臓内科	4	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等２なし	11	12.64	19.53	0.00%	69.36						
410	腎臓内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	11	14.27	13.66	18.18%	78.45						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	22	4.91	6.11	13.64%	0.00						
100	小児科	2	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	18	1.00	2.10	0.00%	4.44						
100	小児科	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	11.83	-	-						
100	小児科	4	080180xx99xxxx	母斑、母斑症 手術なし	-	-	3.15	-	-						
100	小児科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	6.89	-	-						
110	外科	1	060241xx97xxxx	痔核 手術あり	107	5.78	5.38	0.93%	59.18						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	95	4.86	4.54	0.00%	70.84						
110	外科	3	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	51	4.96	7.91	0.00%	77.35						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	49	6.35	5.99	0.00%	61.76						
110	外科	5	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１・2なし	38	16.84	14.81	0.00%	71.71						
610	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	73	10.44	9.77	0.00%	61.73						
610	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	38	5.61	5.50	0.00%	56.34						
610	乳腺外科	3	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	11	4.09	6.48	0.00%	64.82						
610	乳腺外科	4	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり	-	-	3.64	-	-						
610	乳腺外科	5	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２８あり 定義副傷病なし	-	-	3.58	-	-						
010	救急科	1	100380xxxxxxxx	体液量減少症	10	6.3	10.26	10.00%	62.6						
010	救急科	2	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	-	-	5.55	-	-						
010	救急科	3	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	-	-	16.89	-	-						
010	救急科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	20.78	-	-						
010	救急科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.66	-	-						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	68	24.53	25.29	45.59%	78.96						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	43	18.12	18.76	4.65%	67.84						
120	整形外科	3	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。） 前方椎体固定等 手術・処置等２なし	34	18.50	19.60	5.88%	69.91						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	30	17.17	21.38	6.67%	76.10						
120	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	30	14.17	15.41	13.33%	70.27						
130	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 手術あり 手術・処置等１なし	19	3.32	4.65	0.00%	43.21						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	2.74	-	-						
130	形成外科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	-	-	6.92	-	-						
130	形成外科	4	080006xx97x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	9.28	-	-						
130	形成外科	5	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	6.48	-	-						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	55	17.75	16.89	20.00%	74.80						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	28	5.82	7.99	17.86%	54.04						
150	脳神経外科	3	010060xx99x41x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病あり	24	30.00	29.66	41.67%	78.42						
150	脳神経外科	4	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	22	17.14	11.90	4.55%	80.27						
150	脳神経外科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	20	15.30	16.40	20.00%	86.00						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等２なし	56	10.54	9.82	1.79%	68.36						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	31	10.03	9.59	0.00%	35.90						
160	呼吸器外科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	27	4.63	3.03	3.70%	66.70						
160	呼吸器外科	4	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	22	8.14	9.28	4.55%	56.77						
160	呼吸器外科	5	040150xx97x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等２なし	16	25.81	28.41	18.75%	67.19						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	67	11.00	12.98	4.48%	62.82						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	28	8.89	9.33	0.00%	67.71						
300	皮膚科	3	080100xxxx0x0x	薬疹、中毒疹 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	12	8.67	10.13	0.00%	43.58						
300	皮膚科	4	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等２なし15歳以上	11	15.36	15.94	0.00%	52.91						
300	皮膚科	5	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	-	-	6.92	0.00%	83.57						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	97	3.02	2.45	0.00%	71.01						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	62	4.76	5.16	0.00%	58.76						
310	泌尿器科	3	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	38	8.74	6.63	0.00%	76.08						
310	泌尿器科	4	110420xx02xxxx	水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等	32	2.63	4.07	0.00%	73.34						
310	泌尿器科	5	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２なし	29	9.41	6.81	3.45%	74.34						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	35	9.57	9.40	0.00%	35.60						
220	産婦人科	2	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満） 子宮破裂手術等	30	9.03	9.34	0.00%	34.53						
220	産婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	22	8.77	9.20	0.00%	47.86						
220	産婦人科	4	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等	20	3.00	2.92	0.00%	39.15						
220	産婦人科	5	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。） 腹腔鏡によるもの等	19	6.89	5.97	0.00%	41.84						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	66	2.03	2.49	0.00%	71.18						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	48	2.00	4.29	0.00%	75.33						
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	72	5.64	5.63	0.00%	34.44						
240	耳鼻咽喉科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	54	4.35	4.67	0.00%	62.56						
240	耳鼻咽喉科	3	030428xxxxx1xx	突発性難聴 手術・処置等２あり	49	7.43	9.42	0.00%	59.04						
240	耳鼻咽喉科	4	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	48	5.31	5.84	0.00%	49.81						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx01xx0x	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病なし	47	7.40	7.65	0.00%	37.91						
